WORKS
21-22

作品名 | 階 | 面積(㎡) | 構造形式(上部-基礎) | 設計事務所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
K邸新築工事 | 3F | 80 | 木造、べた基礎 | – | |
(仮称)M邸改装計画 | 2F+1F | 450+80 | 木造(一般診断・限界耐力計算) | 太田理加設計室 | |
(仮称)Mビル改築工事 | 4F | 389 | 壁式鉄筋コンクリート造、杭基礎 | 上條建設株式会社 | |
K邸新築工事 | 2F | 43 | 混構造(壁式コンクリート造+木造)、べた基礎 | 充総合計画一級建築士事務所 | |
木造重文診断委託業務他 | 木造(限界耐力計算) |
20-21

作品名 | 階 | 面積(㎡) | 構造形式(上部-基礎) | 設計事務所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
杉並区F邸 | 3F | 108 | 木造、べた基礎 | 充総合計画一級建築士事務所 | 建築知識 2020年10月号 |
等々力の家 | 2F | 135 | 木造(STROOG)、べた基礎 | 八木建築研究所 | 基本設計 |
根岸台の家 | 2F | 124 | 木造、杭基礎 | 八木建築研究所 | 基本設計 |
わたなべ須賀川工場 | 1F | 79 | 鉄骨造、べた基礎 | 三柏工業株式会社 | |
新宿区O邸 | 2F | 83 | 木造、べた基礎 | アークシード一級建築士事務所 | |
美浜教会 | 2F | 218 | 木造、べた基礎 | 充総合計画一級建築士事務所 | 千葉市都市文化賞 【建築文化部門】 |
19-20

作品名 | 階 | 面積(㎡) | 構造形式(上部-基礎) | 設計事務所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A邸シェルター | 1F | – | 木造、布基礎 | 秋葉健介設計事務所 | 増田建築構造事務所担当作品 |
姉体幼稚園 | 1F | 910 | 木造、べた基礎 | 充総合計画一級建築士事務所 | 増田建築構造事務所担当作品 近代建築 2019年10月号 |
西池袋そらいろ保育園 | 3F | 1049 | 壁式鉄筋コンクリート造、べた基礎 | Integral Design Studio | 増田建築構造事務所担当作品 |
A邸増築棟 | 1F | 64 | 木造、べた基礎 | 秋葉健介設計事務所 | |
居酒屋なごみ耐震改修 | 2F | 180 | 木造(限界耐力計算) | 宮津町家再生ネットワーク |